Venez discuter de tout et de rien sur ce forum, dans les limites admissibles par notre règlement ! Modération laissée à la libre interprétation du Staff sans préavis et selon l'humeur du moment.Tout sujet à polémique est systématiquement supprimé (football, rugby, religion, politique ect). Note : Les messages de ce sous forum n’apparaissent pas dans les "Derniers Messages".
Messages : 4375
Enregistré le : dim. janv. 08, 2006 5:18 pm

Message
Leçon d'économie:D:D:D

Ça se passe dans un village qui vit du tourisme, sauf qu'à cause de la crise il n'y a plus de touristes. Tout le monde emprunte à tout le monde pour survivre.
Plusieurs mois passent, misérables. Arrive enfin un touriste qui prend une chambre. Il la paie avec un billet de 100 €.

Le touriste n'est pas plutôt monté à sa chambre que l'hôtelier court porter le billet chez le boucher, à qui il doit justement cent euros.

Le boucher va aussitôt porter le même billet au paysan qui l'approvisionne en viande. Le paysan, à son tour, se dépêche d'aller payer sa dette à la pute à laquelle il doit quelques passes.
La pute boucle la boucle en se rendant à l'hôtel pour rembourser l'hôtelier qu'elle ne
payait plus quand elle prenait une chambre à l'heure.

Comme elle dépose le billet de 100 € sur le comptoir, le touriste, qui venait dire à l'hôtelier
qu'il n'aimait pas sa chambre et n'en voulait plus, ramasse son billet et disparaît.


Rien n'a été dépensé, ni gagné, ni perdu.
N'empêche que plus personne dans le village n'a de dettes.
N'est-ce pas ainsi qu'on est en train de résoudre la crise mondiale
Messages : 9177
Enregistré le : lun. oct. 15, 2001 9:21 pm

Message
et l'hotelier il s'est fait avoir puisqu'il pas ramassé le billet de la pute ;)
Messages : 26334
Enregistré le : lun. mars 17, 2003 10:18 am

Message
Message original : Nicoo
GM qui depose et pas un commentaire ici... c'est quoi ce foutoir ?! :D
Chronique d'une mort attendue;)

On a eu la pudeur de ne pas commenter;)
Messages : 18483
Enregistré le : mer. févr. 25, 2004 9:45 am

Message
Message original : harry
Message original : Nicoo
GM qui depose et pas un commentaire ici... c'est quoi ce foutoir ?! :D
Chronique d'une mort attendue;)

On a eu la pudeur de ne pas commenter;)
je vous en suis gré;)

[Édite le 3-6-2009 par flatazor]
Messages : 18483
Enregistré le : mer. févr. 25, 2004 9:45 am

Message
Message original : RAF997
Message original : flatazor
Message original : harry Chronique d'une mort attendue;)

On a eu la pudeur de ne pas commenter;)
je vous en suis gré;)

[Édite le 3-6-2009 par flatazor]
Savoir gré et non être gré :o ;)
je vous en saurais gré de m'avoir remis dans le droit chemin orthographique
Messages : 18483
Enregistré le : mer. févr. 25, 2004 9:45 am

Message
Message original : RAF997
Message original : flatazor
Message original : RAF997 Savoir gré et non être gré :o ;)
je vous en saurais gré de m'avoir remis dans le droit chemin orthographique
:D:D ;)
trop de virages ce week-end certainement:D
Messages : 10081
Enregistré le : jeu. juil. 20, 2006 11:21 pm

Message
Cela commence à sentir le roussi ce truc! :thumbdown:

La branlée aujourd'hui! :o
Messages : 9177
Enregistré le : lun. oct. 15, 2001 9:21 pm

Message
Message original : Fredbelgique
Cela commence à sentir le roussi ce truc! :thumbdown:

La branlée aujourd'hui! :o
sur quelle valeurs :question:
Messages : 11598
Enregistré le : dim. mars 19, 2006 7:36 pm

Message
sur quelle valeurs
CAC 40 3 219,58 - 3,20%

ACCOR 29,52 - 2,10% 30,00 30,00 29,50 1 469 231 - 15,91%
AIR FRANCE - KLM 9,46 - 5,21% 9,79 9,80 9,41 2 933 056 + 3,16%
AIR LIQUIDE 65,40 - 2,01% 66,15 66,28 65,40 1 044 579 - 0,07%
ALCATEL LUCENT 1,92 - 4,48% 1,99 1,99 1,90 19 215 589 + 25,29%
ALSTOM 43,34 - 3,34% 44,38 44,50 43,10 1 181 920 + 3,23%
ARCELORMITTAL 23,84 - 5,05% 24,81 24,86 23,84 9 332 646 + 40,24%
AXA 13,92 - 4,26% 14,36 14,37 13,72 8 914 520 - 12,18%
BNP PARIBAS 48,80 - 2,06% 49,33 50,88 48,80 8 134 762 + 61,32%
BOUYGUES 25,92 - 1,46% 26,28 26,38 25,90 1 595 409 - 14,19%
CAP GEMINI 25,31 - 2,65% 26,00 26,04 25,23 1 071 059 - 7,96%
CARREFOUR 28,72 - 2,62% 29,44 29,44 28,66 3 976 417 + 4,38%
CRÉDIT AGRICOLE 10,56 - 3,60% 10,86 10,90 10,50 5 455 701 + 31,94%
DANON37.74P0909S 34,10 - 0,33% 34,08 34,60 33,82 3 737 601 - 21,03%
DEXIA 5,95 - 7,23% 6,44 6,45 5,82 7 822 645 + 85,94%
EADS 11,05 - 2,85% 11,28 11,44 11,00 1 690 220 - 8,15%
ELECTRICITÉ DE FRANCE 34,06 - 4,40% 35,67 35,67 34,04 1 523 470 - 17,93%
ESSILOR INTERNATIONAL 33,79 - 2,42% 34,62 34,62 33,74 480 258 + 0,66%
FRANCE TÉLÉCOM 15,86 - 1,39% 16,08 16,09 15,82 7 727 900 - 20,54%
GDF SUEZ 26,24 - 3,72% 27,20 27,20 26,21 4 616 342 - 25,74%
L'ORÉAL 52,28 - 3,05% 53,93 53,94 52,06 1 212 458 - 16,08%
LAFARGE 49,27 - 2,80% 50,57 50,57 49,02 1 209 759 + 13,66%
LAGARDÈRE 23,06 - 2,80% 23,68 23,68 23,00 523 302 - 20,50%
LVMH MOËT HENNESSY - LOUIS VUITTON 57,55 - 3,17% 59,14 59,33 57,20 1 223 184 + 20,47%
MICHELIN 42,38 - 4,94% 44,56 44,56 42,32 799 449 + 12,79%
PERNOD-RICARD 43,51 - 1,11% 44,00 44,03 43,51 976 491 - 17,86%
PEUGEOT S.A. 21,42 - 5,32% 22,58 22,62 21,27 1 458 447 + 76,34%
PPR 60,00 - 2,99% 61,72 61,88 59,74 407 352 + 28,74%
RENAULT 28,80 - 5,40% 30,20 30,44 28,66 1 767 092 + 55,28%
SAINT-GOBAIN 25,39 - 4,72% 26,24 26,40 25,36 2 209 650 - 24,43%
SANOFI-AVENTIS 45,85 - 3,77% 47,42 47,50 45,81 4 539 452 + 0,99%
SCHNEIDER ELECTRIC 53,28 - 4,68% 55,39 55,68 53,10 1 187 278 + 0,52%
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE "A" 41,65 - 4,21% 43,13 43,20 41,25 2 569 050 + 15,69%
STMICROELECTRONICS 5,47 - 6,33% 5,75 5,77 5,45 7 757 672 + 14,44%
SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY 12,49 - 1,49% 12,68 12,78 12,49 492 113 + 3,65%
TOTAL 39,44 - 3,03% 40,50 40,50 39,15 6 772 324 + 1,36%
UNIBAIL- RODAMCO 110,47 - 1,96% 112,62 112,62 110,04 286 720 + 3,73%
VALLOUREC 89,97 - 3,25% 93,05 93,32 89,57 580 209 + 11,07%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 21,32 - 4,02% 22,00 22,10 21,24 1 357 200 - 3,99%
VINCI 32,20 - 2,82% 33,14 33,14 32,00 2 389 737 + 7,33%
VIVENDI 16,98 - 3,79% 17,50 17,60 16,82 7 758 131 - 27,02%
Messages : 5057
Enregistré le : mer. sept. 25, 2002 5:13 pm

Message
Message original : harry
Message original : Nicoo
GM qui depose et pas un commentaire ici... c'est quoi ce foutoir ?! :D
Chronique d'une mort attendue;)

On a eu la pudeur de ne pas commenter;)
qui disait "too big to fail" ???

trop gros, pas assez adaptable, comme les dinosaures:
disparition:o
Répondre
10619 messages • Page 301 sur 1062